STAFF
   名前   学部   出身大学
 部長・監督
 山本  明  現代マネジメント 准教授  筑波大学
 顧 問
 村林 聖子  現代マネジメント 准教授  北海道大学
 アシスタントコーチ  門前 彬 1  愛知学泉大学

MEMBER
 NO.  P  名前  学部  学年  身長  体重  出身校
 #10 主将  SG  中堀 純希  現代マネジメント  4  180  73  福井商業
 #27 副主将  SG  石井 就大  現代マネジメント  4  182  75  富山商業
 #50  SG  市田 将也  現代マネジメント  4  176  73  鳥取中央育英
 #15  PF  斎藤 洋平  現代マネジメント  4  188  84  中部大学第一
 #7  SF  松岡 智仁  現代マネジメント  4  185  74  岐阜総合学園
 #33  PG  荒川 凌矢  現代マネジメント  3  172   68  三好
 #21  SG  寺内 康造  現代マネジメント  3  179  68  岐阜農林
 #3  C  中原 龍助  現代マネジメント  3  195   82   安城学園
 #20  SG  馬場 真  現代マネジメント  3  177  71  佐賀北
 #87  SF  堀口 幹太  現代マネジメント  3 184  76   九州産業大学付属九州
 #24 PG  太田 大誠  現代マネジメント 2 176 71  浜松学院
 #56 PF  木村 晃大  現代マネジメント 2 184 79  中津川工業
 #2 SG  磯尾 和也  現代マネジメント 2 178 68  鳥取東
 #0 C  坂本 秀斗  現代マネジメント 2 185 84  中部大学第一
 #8 PG  加藤 俊哉  現代マネジメント 2 174 65  中部大学第一
 #14 SG  内村 知嗣  現代マネジメント 2 176 73  浜松商業
 #1 PG  尾崎 友麻  現代マネジメント 1 185 80  高水
 #30 SG  山中 秀斗  現代マネジメント 1 179 70  高松商業
 #22  PG  樋口 伸仁  現代マネジメント  1  169  68  高知中央
 #6 学連  PG  奥田 匠  現代マネジメント  3  168   65  高山西
 マネージャー    島内 亮平  現代マネジメント  3      伊予
 学生コーチ    樋口 貴仁  現代マネジメント  1      高知中央
 学連    西野 静華  現代マネジメント  1      三谷水産
                                              2016/10/01